椎原寿恵会

サイトマップ お問い合わせ
文字の大きさ   小   普通   大  
  ホーム 佐賀 鹿児島 サービスのご案内
ホーム > 各サービス料金表
 

プライバシーポリシー

花みず木

(1) (2)
対象収入による段階区分 事務費 生活費
1 1,500,000以下 10,000 42,490
2 1,500,001〜1,600,000 13,000 42,490
3 1,600,001〜1,700,000 16,000 42,490
4 1,700,001〜1,800,000 19,000 42,490
5 1,800,001〜1,900,000 22,000 42,490
6 1,900,001〜2,000,000 25,000 42,490
7 2,000,001〜2,100,000 30,000 42,490
8 2,100,001〜2,200,000 35,000 42,490
9 2,200,001〜2,300,000 40,000 42,490
10 2,300,001〜2,400,000 45,000 42,490
11 2,400,001〜2,500,000 50,000 42,490
12 2,500,001〜2,600,000 57,000 42,490
13 2,600,001〜2,700,000 64,000 42,490
14 2,700,001〜2,800,000 71,000 42,490
15 2,900,001〜3,000,000 78,000 42,490
16 2,900,001〜3,000,000 85,000 42,490
17 3,000,001以上 86,400 42,490
 
(3)
管理費(家賃)
Aタイプ<1> 分割方式
51.11 38,930
 
Aタイプ<2> 分割方式
45.50 35,600
 
Bタイプ<1> 分割方式
37.09 30,610
 
Bタイプ<2> 分割方式
26.39 24,270
 
Bタイプ<3> 分割方式
23.86 22,770
 
Bタイプ<4> 分割方式
24.50 23,150
 
 
 
各サービス料金表
施設料金
 
施設料金
 
ページの上部へ

グループホーム 和が家 グループホーム みどりヶ丘

【一ヶ月(30日計算)の場合】
入居保証金 100,000円            単位:円
要介護区分 介護保険一部負担金 医療連携
体制加算
居室料 食費 水道光熱費 サービス提供
体制強化加算III
合計
要介護1 831×30 24,930 1,170 29,000 30,000 13,000 180 98,280
要介護2 848×30 25,440 1,170 29,000 30,000 13,000 180 98,790
要介護3 865×30 25,950 1,170 29,000 30,000 13,000 180 99,300
要介護4 882×30 26,460 1,170 29,000 30,000 13,000 180 99,810
要介護5 900×30 27,000 1,170 29,000 30,000 13,000 180 100,350

 
ページの上部へ

真心の園

(入所料金)
【要介護度に応じた介護報酬額×30日×10%+食事+居住費】
  介護度 介護報酬額 30日分 ×10% 階層 食費(30日) 居住費(30日) 合計(A)
従来型個室 要介護1 5,890 176,700 17,670 第1階層 9,000 9,600 36,270
第2階層 11,700 12,600 41,970
第3階層 19,500 24,600 61,770
第4階層 41,400 34,500 93,570
多床室 6,510 195,300 19,530 第1階層 9,000 0 28,530
第2階層 11,700 9,600 40,830
第3階層 19,500 9,600 48,630
第4階層 41,400 9,600 70,530
 
  介護度 介護報酬額 30日分 ×10% 階層 食費(30日) 居住費(30日) 合計(A)
従来型個室 要介護2 6,600 198,000 19,800 第1階層 9,000 9,600 38,400
第2階層 11,700 12,600 44,100
第3階層 19,500 24,600 63,900
第4階層 41,400 34,500 95,700
多床室 7,220 216,600 21,660 第1階層 9,000 0 30,660
第2階層 11,700 9,600 42,960
第3階層 19,500 9,600 50,760
第4階層 41,400 9,600 72,660
 
  介護度 介護報酬額 30日分 ×10% 階層 食費(30日) 居住費(30日) 合計(A)
従来型個室 要介護3 7,300 219,000 21,900 第1階層 9,000 9,600 40,500
第2階層 11,700 12,600 46,200
第3階層 19,500 24,600 66,000
第4階層 41,400 34,500 97,800
多床室 7,920 237,600 23,760 第1階層 9,000 0 32,760
第2階層 11,700 9,600 45,060
第3階層 19,500 9,600 52,860
第4階層 41,400 9,600 74,760
 
  介護度 介護報酬額 30日分 ×10% 階層 食費(30日) 居住費(30日) 合計(A)
従来型個室 要介護4 8,010 240,300 24,030 第1階層 9,000 9,600 42,630
第2階層 11,700 12,600 48,330
第3階層 19,500 24,600 68,130
第4階層 41,400 34,500 99,930
多床室 8,630 258,900 25,890 第1階層 9,000 0 34,890
第2階層 11,700 9,600 47,190
第3階層 19,500 9,600 54,990
第4階層 41,400 9,600 76,890
 
  介護度 介護報酬額 30日分 ×10% 階層 食費(30日) 居住費(30日) 合計(A)
従来型個室 要介護5 8,710 261,300 26,130 第1階層 9,000 9,600 44,730
第2階層 11,700 12,600 50,430
第3階層 19,500 24,600 70,230
第4階層 41,400 34,500 102,030
多床室 9,330 279,900 27,990 第1階層 9,000 0 36,990
第2階層 11,700 9,600 49,290
第3階層 19,500 9,600 57,090
第4階層 41,400 9,600 78,990
 
 
一日あたり 単位:円
  食費 居住費
従来型 多床型
第1階層 300 320 0
第2階層 390 420 320
第3階層 650 820 320
第4階層 1,380 1,150 320
※上記金額に各種加算及び、個別に対象者のみ療益会加算が算定されます。
 
介護保険関係料金
入所者全員に加算(B)
*栄養マネジメント加算 14円(一日) 月420円
*個別機能訓練加算 12円(一日) 月360円
*日常生活継続支援加算 22円(一日) 月660円
*介護体制加算(I及びII) 12円(一日) 月360円
*夜勤体制加算 13円(一日) 月390円
小計 月 2190円
個別に加算(c)
*療養食加算 23円(一日) 月960円
小計 月 690円
入所料金(1ヶ月の利用料金目安)
A+ B+ C+ =料金
料金に関するお問い合わせは、各施設までお気軽にどうぞ。
 
ページの上部へ
 
理事長のメッセージ
サービスのご案内
サービスのご案内
サービスのご案内
  佐賀
  居宅介護支援事業
  在宅介護支援センター
  通所介護事業
(デイサービス)
  短期入所生活介護事業
(ショートステイ)
  訪問介護事業
(ホームヘルパー)
  訪問入浴介護事業
(訪問入浴サービス)
  給食サービス事業
サービスのご案内
サービスのご案内
  鹿児島
  身体障害者更生援護
通所療護B、短期入所
生活介護
  通所介護、通所予防介護
日中一時支援、居宅介護
訪問介護
サービスのご案内
サービスのご案内
栄養管理課
アクセス
求人案内
資料ダウンロード
   
   
携帯サイト
 
 
 
 
協力医療関係 まごころ医療館有馬医院サイトマップお問い合わせプライバシーポリシーサイトポリシー
見学随時受け付けております。お気軽にお越し下さい。
 
社会福祉法人 椎原寿恵会
理事長 中川原 三和子  副理事長 香田 安寿子
統括本部 〒841-0076 佐賀県鳥栖市平田町3106番地23
  メールアドレス:
(法人本部)TEL0942-82-2405
(真心の園)TEL0942-82-2301

 
副理事長 有馬 則子
鹿児島本部 〒897-0004
  鹿児島県南さつま市加世田内山田2510番地
メールアドレス:
(ケアハウスかせだ)TEL0993-53-7733